中地階
姫路駅から徒歩15分と便利で、800人収容の大ホール、200人収容の第2会議室(中ホール)をはじめ多数会議室を備え、多目的に利用できるコミュニティ施設です。
| 住所 | 〒670-0015 総社本町112 |
|---|---|
| TEL | (079)284-2800(2F~5F 施設) |
| 定休日 | 毎月1回(不定休)、12/28~1/3 |
| WiFi | 無し |
| 駐車場 | 近隣にあり(公営) |
| URL | https://himeji-machishin.jp/toshi/commu/shiminnkaikann/ |
| 備考 | 喫茶有り、お問合せメールフォームあり |
| 会場名 | 階 | 面積(㎡) | 収容人数(人) |
|---|---|---|---|
| 大ホール | 2 | 1,870 | 800 |
| 第1楽屋 | 2 | 13.4 | 5 |
| 第2楽屋 | 2 | 14.3 | 5 |
| 第3楽屋 | 2 | 36.8 | 15 |
| 展示室 | 2 | 190.9 | - |
| 特別会議室 | 3 | 68.1 | 8 |
| 第1会議室 | 3 | 89.1 | 60 |
| 第2会議室(中ホール) | 3 | 227.5 | 200 |
| 第2会議室控(中ホール控室) | 3 | 26.9 | 12 |
| 第3会議室 | 4 | 88.0 | 60 |
| 第4会議室 | 4 | 75.4 | 50 |
| 第5会議室 | 4 | 79.4 | 50 |
| 第6会議室 | 4 | 161.0 | 100 |
| 第7会議室(第1和室) | 4 | 75.5 | 40 |
| 第8会議室(第2和室) | 4 | 52.6 | 25 |
| 第9会議室 | 3 | 29.0 | 15 |
| 第10会議室 | 4 | 88.0 | 30 |
| 第11会議室 | 5 | 101.7 | 34 |
| 第1教室(準備室を含む) | 5 | 104.2 | 55 |
| 第2教室 | 5 | 70.2 | 50 |
| 被服教室 | 5 | 77.8 | 30 |
| 茶華道教室 | 5 | 79.0 | 20 |
| 音楽教室 | 5 | 82.0 | 45 |
| 料理教室 | 5 | 138.8 | 35 |
中地階